Highlights
- Berücksichtigung der österreichischen E-Government-Vorgaben (z.B. Styleguide für E-Formulare)
- Gemeindespezifisches Branding der E-Formulare
- Elektronisches Antragsdatenpostfach für eine gesicherte Übertragung der Anträge
- Keinerlei infrastruktureller Aufwand für die Gemeinde
- Formulare sind mit Bürgerkarte oder Handysignatur signierbar
- XML-E Schnittstelle
Individuelle-Formulare
Für Städte und Gemeinden, die zusätzlich zu den vorgefertigten elektronischen Formularen aus dem HELP Basispaket oder den Bundeslandformularsammlungen eigene Formulare bauen oder die vorgefertigten Formulare an ihre individuellen Wünsche und Anforderungen anpassen möchten, besteht die Möglichkeit, einen eigenen E-Formular-Mandanten zu buchen. Die Gemeinde erhält bei dieser Variante im online Formulardesigner einen eigenen Mandanten und kann nach entsprechender Einschulung selbst Formulare erstellen. Die überwiegende Mehrheit der österreichischen Magistratsstädte nützt diese Option von amtsweg.gv.at.
Amtsweg.gv.at Premium LIGHT
Bei amtsweg.gv.at Premium LIGHT erhält die Gemeinde einen eigenen Mandanten auf Basis der Formularserversoftware der Stadt Wien:
Größenklassen nach Einwohnerzahl | Jährliches Nutzungsentgelt | Einmalige Kosten |
---|---|---|
1– 1.000 | € 587,00 | € 71,00 |
1.000 – 2.500 | € 1.140,00 | € 142,00 |
2.500 – 5.000 | € 1.774,00 | € 278,00 |
5.000 – 10.000 | € 2.441,00 | € 483,00 |
10.000 – 20.000 | € 3.829,00 | € 835,00 |
20.000 – 50.000 | € 6.116,00 | € 1.709,00 |
50.000-75.000 | € 9.485,00 | € 2.513,00 |
75.000-125.000 | € 11.447,00 | € 2.900,00 |
125.000-250.000 | € 15.552,00 | € 2.900,00 |
250.000-500.000 | € 26.181,00 | € 4.833,00 |
über 500.000 | € 33.255,00 | € 4.833,00 |
Amtsweg.gv.at Premium STANDARD
Bei amtsweg.gv.at Premium STANDARD erhält die Gemeinde einen eigenen Mandanten im Formulardesigner von AFS (aforms2web) und kann mittels Bausteinprinzip ihre eigenen Formulare zusammensetzen.
Größenklassen nach Einwohnerzahl | Jährliches Nutzungsentgelt | Einmalige Kosten |
---|---|---|
1– 1.000 | € 977,00 | € 119,00 |
1.000 – 2.500 | € 1.900,00 | € 238,00 |
2.500 – 5.000 | € 2.957,00 | € 463,00 |
5.000 – 10.000 | € 4.067,00 | € 806,00 |
10.000 – 20.000 | € 6.381,00 | € 1.392,00 |
20.000 – 50.000 | € 9.880,00 | € 2.847,00 |
50.000-75.000 | € 15.803,00 | € 4.189,00 |
75.000-125.000 | € 19.079,00 | € 4.833,00 |
125.000-250.000 | € 25.920,00 | € 4.833,00 |
250.000-500.000 | € 43.634,00 | € 8.055,00 |
über 500.000 | € 55.425,00 | € 8.055,00 |
Gemeindeverbände und –kooperationen
Amtsweg.gv.at unterstützt die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit durch das besonders attraktive Tarifmodell „amtsweg.gv.at REGION“ für interkommunale Kooperationen oder andere Zusammenschlüsse wie beispielsweise Gemeindeverbände.
Teilen sich mehrere Gemeinden einen Formularmandanten, dürfen diese den Tarif „Amtsweg.gv.at PREMIUM STANDARD“ auf Grundlage der kumulierten Einwohnerzahl der teilnehmenden Gemeinden anwenden und kostenseitig nach Einwohnerzahl umlegen, also aufteilen. Dadurch sinken die Kosten je Gemeinde deutlich bzw. können diese innerhalb der vorgegebenen Tarif-Größenklassen optimiert werden.
Die einzige Einschränkung liegt darin, dass der Regionen-Tarif erst ab einer kumulierten Einwohnerzahl aller teilnehmenden Gemeinden von >= 20.000 Einwohner zulässig ist.
Größenklassen nach Einwohner | Jährliches Nutzungsentgelt | Einmalige Kosten |
---|---|---|
20.000-50.000 | € 9.882,00 | individuelles Angebot |
50.000-75.000 | € 15.808,00 | individuelles Angebot* |
75.000-125.000 | € 19.080,00 | individuelles Angebot* |
125.000-250.000 | € 25.920,00 | individuelles Angebot* |
250.000-500.000 | € 43.635,00 | individuelles Angebot* |
Über 500.000 | € 55.425,00 | individuelles Angebot* |
(* abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Gemeinden in der Region)
Der Regionentarif kann nur nach vorhergehender Abstimmung mit IT-Kommunal angewandt werden.
Der E-Formular-Mandant für die Erstellung individueller Formulare kann hier online bestellt werden.